Epektibo ug Multi-Functional
Mosuporta sa likod, kilid, ug atbang nga pag-spray, dugang sa water cannon. Perpekto para sa mga plasa, mga dalan nga pangserbisyo, ug mga agianan sa kabanikanhan diin ang dagkong mga trak dili makaagi. Kompakto, abtik, ug gamhanan.
Tangke nga Taas ang Kapasidad, Malungtaron
Magaan nga disenyo nga adunay 2.5 m³ nga tangke sa tubig nga hinimo gikan sa taas nga kusog nga 510L/610L beam steel. Adunay electrophoretic coating sulod sa 6–8 ka tuig nga proteksyon sa taya ug high-temperature baked paint para sa dugay nga pagdikit ug kalig-on.
Maalamon ug Luwas, Kasaligan nga Pagganap
· Kontra-Pagbalik:Kon ang sakyanan anaa sa bakilid, ang anti-rollback function mo-activate, nga mokontrol sa
ang motor mosulod sa zero-speed mode aron malikayan ang pagligid.
· Pagmonitor sa Presyon sa Ligid:Momonitor sa presyur ug temperatura sa ligid sa tinuod nga oras, nga mohatag dayon og feedback
sa kahimtang sa ligid aron mapalambo ang kaluwasan sa pagmaneho.
· Elektrisidad nga Power Steering:Naghatag og walay kahago nga pagmaneho ug aktibo nga pagbalik-sa-sentro nga performance, nga makapahimo
intelihenteng tabang sa kuryente para sa mas hapsay nga interaksyon sa tawo ug sakyanan
| Mga butang | Parametro | Komento | |
| Giaprubahan Mga Parameter | Sakyanan | CL5041GSSBEV | |
| Tsasis | CL1041JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sakyanan (kg) | 4495 | |
| Timbang sa Karsada (kg) | 2580 | ||
| Karga (kg) | 1785 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Gitas-on×Lapad×Gitas-on(mm) | 5530×1910×2075 | |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 2800 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang (mm) | 1260/1470 | ||
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | Gotion High-tech | ||
| Pag-configure sa Baterya | 2 ka Kahon sa Baterya (1P20S) | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 57.6 | ||
| Nominal nga Boltahe (V) | 384 | ||
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 150 | ||
| Densidad sa Enerhiya sa Sistema sa Baterya (w·hkg) | 175 | ||
| Motor sa Tsasis | Tiggama | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co.,Ltd. | |
| Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor | ||
| Rated/Peak Power (kW) | 55/110 | ||
| Gi-rate / Kinatas-ang Torque (N·m) | 150/318 | ||
| Gi-rate / Kinatas-ang Katulin (rpm) | 3500/12000 | ||
| Dugang Mga Parameter | Max. nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 90 | / |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 265 | Katulin sa GastoPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 1.5 | ||
| Istruktura sa ibabaw Mga Parameter | Mga Sukod sa Tangke: gitas-on × mayor nga ehe × menor nga ehe (mm) | 2450×1400×850 | |
| Epektibong Kapasidad (m³) nga Giaprubahan sa Tangke sa Tubig | 1.78 | ||
| Kinatibuk-ang Kapasidad sa Tangke sa Tubig (m³) | 2.5 | ||
| Brand sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | WLOONG | ||
| Ubos nga Presyon nga Tipo sa Bomba sa Tubig | 50QZR-15/45N | ||
| Ulo (m) | 45 | ||
| Rate sa Pag-agos (m³/h) | 15 | ||
| Lapad sa Paghugas (m) | ≥12 | ||
| Katulin sa Pagsabwag (km/h) | 7~20 | ||
| Sakup sa Kanyon sa Tubig (m) | ≥20 | ||
Trak sa pagbisibis
Trak sa pagsumpo sa abog
Gikompres nga trak sa basura
Trak sa basura sa kusina