Episyente ug Multi-Functional
Nagsuporta sa likod, kilid, ug kaatbang nga pag-spray, ug usa ka kanyon sa tubig. Hingpit alang sa mga kwadro, mga dalan sa serbisyo, ug mga agianan sa kabanikanhan diin ang mga dagkong trak mapakyas. Compact, abtik, ug gamhanan.
Taas nga Kapasidad, Malungtaron nga Tank
Ang gaan nga disenyo nga adunay 2.5 m³ nga tangke sa tubig nga hinimo gikan sa taas nga kusog nga 510L/610L beam steel. Nagpakita og electrophoretic coating alang sa 6-8 ka tuig nga proteksyon sa kaagnasan ug taas nga temperatura nga giluto nga pintura alang sa dugay nga pagdikit ug kalig-on.
Smart ug Luwas, Kasaligang Performance
· Anti-Rollback:Kung ang salakyanan naa sa bakilid, ang anti-rollback function mag-aktibo, nga makontrol ang
motor nga mosulod sa zero-speed mode aron malikayan ang pagligid.
· Pag-monitor sa Presyon sa ligid:Pag-monitor sa presyur ug temperatura sa ligid sa tinuud nga oras, nga naghatag dayon nga feedback
sa kahimtang sa ligid aron mapalambo ang kaluwasan sa pagmaneho.
· Electric Power Steering:Naghatag walay kahago nga pagmaneho ug aktibo nga pagbalik-sa-sentro nga pasundayag, makapaarang
tabang sa intelihenteng gahum alang sa hapsay nga interaksyon sa tawo-sakyanan
| Mga butang | Parameter | Remark | |
| Giaprobahan Parameter | sakyanan | CL5041GSSBEV | |
| Chassis | CL1041JBEV | ||
| Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 4495 | |
| Timbang sa Curb(kg) | 2580 | ||
| Payload(kg) | 1785 | ||
| Dimensyon Parameter | Gitas-on×Lapad×Taas(mm) | 5530×1910×2075 | |
| Wheelbase (mm) | 2800 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang(mm) | 1260/1470 | ||
| Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | Gotion High-tech | ||
| Konfigurasyon sa Baterya | 2 Kahon sa Baterya (1P20S) | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 57.6 | ||
| Nominal nga Boltahe (V) | 384 | ||
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 150 | ||
| Sistema sa Baterya Densidad sa Enerhiya(w·hkg) | 175 | ||
| Chassis nga Motor | Manufacturer | Chengdu Yiwei Bag-ong Enerhiya Automobile Co., Ltd. | |
| Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | ||
| Rated/Peak Power(kW) | 55/110 | ||
| Rated /Peak Torque(N·m) | 150/318 | ||
| Rated/Peak Speed(rpm) | 3500/12000 | ||
| Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 | / |
| Driving Range(km) | 265 | Costant SpeedPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge(h) | 1.5 | ||
| Superstructure Parameter | Mga Dimensyon sa Tank: gitas-on × mayor nga axis × menor de edad nga axis (mm) | 2450 × 1400 × 850 | |
| Ang Tangke sa Tubig Giaprobahan ang Epektibong Kapasidad(m³) | 1.78 | ||
| Kinatibuk-ang Kapasidad sa Tangke sa Tubig (m³) | 2.5 | ||
| Brand nga Low-Pressure Water Pump | WLOONG | ||
| Ubos-Presyur nga Uri sa Pump sa Tubig | 50QZR-15/45N | ||
| Ulo (m) | 45 | ||
| Kadaghanon sa Pag-agos (m³/h) | 15 | ||
| Lapad sa paghugas (m) | ≥12 | ||
| Katulin sa Pagsabwag (km/h) | 7~20 | ||
| Water Cannon Range (m) | ≥20 | ||
Pagtubig nga trak
Dust suppression truck
Compressed garbage truck
Trak sa basura sa kusina