Taas nga Episyente
Nagsuporta sa dungan nga pagkarga ug kompresiyon nga adunay usa o daghang mga siklo, nga nagpauswag sa kaepektibo nga adunay taas nga kapasidad sa pagkarga ug pagpapilit.
Maayo Kaayo nga Pag-ayo sa Pagbugkos
• Gisangkapan sa pormag horseshoe sealing strip, nga nagtanyag sa oxidation resistance, corrosion protection, ug leak prevention;
• Nagpakita sa usa ka uga-basa nga disenyo sa pagbulag aron makunhuran ang kaumog sa basura;
• Ang tangke gisangkapan og water-retaining groove aron mamenosan ang pagsabwag sa hugaw sa panahon sa transportasyon.
Taas nga Kapasidad, Daghang mga Opsyon, Andam nga Blue-plate
• Gisangkapan sa usa ka dako nga 4.5m³ nga sudlanan-nga makahimo sa pagkarga sa sobra sa 90 ka mga basurahan ug gibana-bana nga 3 ka tonelada nga basura;
• Nahiuyon sa 120L / 240L / 660L plastic bins, opsyonal nga 300L metal bin device nga anaa;
• Ang gi-optimize nga hydraulic nga sistema makapahimo sa ubos nga kasaba nga operasyon (≤65 dB) atol sa pagkarga;
Angayan alang sa underground access / blue-plate eligible / drivable nga adunay lisensya nga C-class.
| Mga butang | Parameter | Remark | |
| Opisyal Parameter | sakyanan | CL5042ZYSBEV | |
| Chassis | CL1041JBEV | ||
| Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 4495 | |
| Timbang sa Curb(kg) | 3960 | ||
| Payload(kg) | 405 | ||
| Dimensyon Parameter | Kinatibuk-ang mga Dimensyon(mm) | 5850×2020×2100,2250,2430 | |
| Wheelbase (mm) | 2800 | ||
| Atubangan/Likod nga Suspension(mm) | 1260/1790 | ||
| Atubangan/Likod nga Wheel Track(mm) | 1430/1500 | ||
| Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | Gotion High-tech | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 57.6 | ||
| Chassis nga Motor | Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | |
| Rated/Peak Power(kW) | 55/150 | ||
| RatedPeak Torque(Nm) | 150/318 | ||
| Rated/Peak Speed(rpm) | 3500/12000 | ||
| Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 | / |
| Driving Range(km) | 265 | Costant SpeedPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge(min) | 35 | 30%-80% SOC | |
| Superstructure | Max.Compacor Container Volume(m²) | 4.5m³ | |
| Epektibo nga Loading Capacity(t) | 3 | ||
| (mga) Oras sa Pagkarga sa Siklo | ≤25 | ||
| Pagdiskarga sa Cycle Time(s) | ≤40 | ||
| Hydrauic System Raled Pressure (MPa) | 18 | ||
| Uri sa Mekanismo sa Tipping sa Bin | · Standard nga 2×240Lplasfic bins · Standard nga 660L tipping hopper Opsyonal nga SemiSealed Hopper) | ||
Pagtubig nga trak
Dust suppression truck
Compressed garbage truck
Trak sa basura sa kusina