Kompakto ug Mamaniobra
Kompakto nga disenyo sa sakyanan nga angay alang sa pagkolekta sa basura sa pig-ot nga mga lugar sama sa mga komunidad sa kabalayan, merkado, eskinita, ug mga garahe sa ilalom sa yuta.
Taas nga performance, Dakong kapasidad nga Sudlanan
Ultra nga Kapasidad:
Epektibong gidaghanon nga 4.5 m³. Gigamit ang hiniusa nga scraper ug sliding plate structure, nga adunay aktuwal nga kapasidad sa pagkarga nga sobra sa 50 ka mga basurahan.
Daghang mga Konfigurasyon:
Naglakip kini sa mga nag-unang klase sa pagkolekta sa basura sa panimalay, ilabi na ang: paglabay sa 240L / 660L nga plastik nga mga sudlanan, paglabay sa 300L nga metal nga mga sudlanan.
Ubos kaayo nga Kasaba:
Ang maayong pagkahaom nga upper-body drive motor nagpabilin sa motor nga nag-operate sa pinakataas nga efficiency range. Naggamit og hilom nga hydraulic pump, noise ≤ 65 dB.
Limpyo nga Pagpagawas ug Sayon nga Pagdunggo:
Nagsagop og high-lift self-dumping structure, nga nagtugot sa direktang pagdiskarga ug pag-dock sa mga sakyanan.
Maalamon ug Luwas, Kasaligan nga Pagganap
Ang Unang Domestic Specialized Vehicle nga Nagpahigayon og High-Temperature Testing
Pagmonitor sa Operasyon sa Tinuod nga Panahon:
Ang big data sa operasyon sa ibabaw nga bahin sa lawas nagtugot sa tukmang pagsabot sa mga batasan sa paggamit sa sakyanan ug nagpauswag sa kaepektibo sa pagdumala.
Sistema sa Lithium Iron Phosphate:
Sudlanan nga hinimo sa taas nga kusog nga aerospace-grade nga aluminum alloy. Sa dual-cell thermal runaway, aso ra ang maprodyus kung walay kalayo.
Super Paspas nga Pag-charge:
Ang pag-charge gikan sa 30% ngadto sa 80% nga state of charge (SOC) mokabat lang og 35 minutos
| Mga butang | Parametro | Komento | |
| GiaprubahanMga Parameter | Tsasis | CL1041JBEV | |
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sakyanan (kg) | 4495 | |
| Timbang sa Karsada (kg) | 3550 | ||
| Karga (kg) | 815 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Kinatibuk-ang Sukod (mm) | 5090×1890×2330 | |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 2800 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang (mm) | 1260/1030 | ||
| Trea sa Ligid sa Atubangan/Luyo (mm) | 1460/1328 | ||
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | Gotion High-tech | ||
| Pag-configure sa Baterya | GXB3-QK-1P60S | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 57.6 | ||
| Nominal nga Boltahe (V) | 3864 | ||
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 160 | ||
| Densidad sa Enerhiya sa Sistema sa Baterya (w.hkg) | 140.3 | ||
| Motor sa Tsasis | Tiggama | Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co.,Ltd. | |
| Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor | ||
| Rated/Peak Power (kW) | 55/150 | ||
| Gi-rate/Pinakataas nga Torque (N·m) | 150/318 | ||
| Gi-rate / Kinatas-ang Katulin (rpm) | 3500/12000 | ||
| Dugang Mga Parameter | Max. nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 90 | / |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 265 | Katulin sa GastoPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge (min) | 35 | 30%-80% SOC | |
| Istruktura sa ibabaw Mga Parameter | Pinakamataas nga Kapasidad sa Sudlanan sa Basura (m³) | 4.5 | |
| Aktwal nga Kapasidad sa Pagkarga (t) | 2 | ||
| Max. Hydraulic Pressure (Mpa) | 16 | ||
| Oras sa Siklo sa Pagdiskarga | ≤40 | ||
| Sistemang Haydroliko nga Gi-rate nga Presyon (MPa) | 18 | ||
| Compatible nga Standard nga Gidak-on sa Bin | Makahimo sa pag-alsa og duha ka 120L nga standard nga plastik nga mga sudlanan, duha ka 240Lestandard nga mga plastik nga sudlanan, o usa ka 660L nga estandard nga basurahan. | ||
Trak sa pagbisibis
Trak sa pagsumpo sa abog
Gikompres nga trak sa basura
Trak sa basura sa kusina