Compact ug Maneuverable
Compact nga disenyo sa sakyanan nga angay alang sa pagkolekta sa basura sa pig-ot nga mga lugar sama sa residential nga komunidad, merkado, eskinita, ug underground nga mga garahe.
High-performance, Dako nga kapasidad nga Container
Ultra nga Kapasidad:
Epektibo nga gidaghanon sa 4.5 m³. Naggamit ug hiniusa nga scraper ug sliding plate structure, nga adunay aktuwal nga loading capacity nga kapin sa 50 ka basurahan.
Daghang Configuration:
Naglangkob sa mga nag-unang matang sa pagkolekta sa basura sa balay, ilabi na nga naglakip sa: tipping 240L / 660L plastic bins, tipping 300L metal bins.
Ubos nga Kasaba:
Ang labing maayo nga gipares nga upper-body drive nga motor nagpadayon sa pag-operate sa motor sa labing taas nga sakup sa kahusayan. Naggamit ug hilom nga hydraulic pump, kasaba ≤ 65 dB.
Limpyo nga Pagdiskarga ug Sayon nga Pagdunggo:
Gisagop ang usa ka high-lift self-dumping structure, nga makapahimo sa direktang pagdiskarga ug pagdunggo sa sakyanan ngadto sa sakyanan.
Smart ug Luwas, Kasaligang Performance
Ang Unang Domestic Specialized Vehicle nga Nagpahigayon ug High-Temperature Testing
Real-Time nga Pag-monitor sa Operasyon:
Ang dako nga data sa operasyon sa taas nga lawas makahimo sa tukma nga pagsabut sa mga batasan sa paggamit sa salakyanan ug pagpalambo sa kahusayan sa pagdumala.
Lithium Iron Phosphate System:
Taas nga kusog nga aerospace-grade nga sulud sa aluminyo nga sulud. Sa dual-cell thermal runaway, aso lamang ang gihimo nga walay kalayo.
Super Paspas nga Pag-charge:
Ang pag-charge gikan sa 30% ngadto sa 80% nga state of charge (SOC) nagkinahanglan lang og 35 minutos
Mga butang | Parameter | Remark | |
GiaprobahanParameter | Chassis | CL1041JBEV | |
Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 4495 | |
Timbang sa Curb(kg) | 3550 | ||
Payload(kg) | 815 | ||
Dimensyon Parameter | Kinatibuk-ang mga Dimensyon(mm) | 5090 × 1890 × 2330 | |
Wheelbase (mm) | 2800 | ||
Atubangan/Likod nga Overhang(mm) | 1260/1030 | ||
Atubangan/Likod nga Wheel Track(mm) | 1460/1328 | ||
Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
Brand | Gotion High-tech | ||
Konfigurasyon sa Baterya | GXB3-QK-1P60S | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 57.6 | ||
Nominal nga Boltahe(V) | 3864 | ||
Nominal nga Kapasidad (Ah) | 160 | ||
Sistema sa Baterya Densidad sa Enerhiya(w.hkg) | 140.3 | ||
Chassis nga Motor | Manufacturer | Chengdu Yiwei Bag-ong Enerhiya Automobile Co., Ltd. | |
Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | ||
Rated/Peak Power(kW) | 55/150 | ||
Rated/Peak Torque(N·m) | 150/318 | ||
Rated/Peak Speed(rpm) | 3500/12000 | ||
Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 | / |
Driving Range(km) | 265 | Costant SpeedPamaagi | |
Oras sa Pag-charge(min) | 35 | 30%-80% SOC | |
Superstructure Parameter | Max. Kapasidad sa sudlanan sa Basura(m³) | 4.5 | |
Aktwal nga Loading Capacity(t) | 2 | ||
Max. Hydraulic Pressure (Mpa) | 16 | ||
Pagdiskarga sa Cycle Time(s) | ≤40 | ||
Hydrauic System Raled Pressure (MPa) | 18 | ||
Nahiuyon nga Standard Bin Size | Makahimo sa pagbayaw sa duha ka 120L standard plastic bins, duha ka 240Lstandard plastic bins, o usa ka 660L standard garbage bin. |
Pagtubig nga trak
Dust suppression truck
Compressed garbage truck
Trak sa basura sa kusina