Epektibo nga In-House Chassis ug Smart Control
Ang kaugalingong-naugmad nga tsasis sa Yiwei hingpit nga mohaom sa lawas, nga nagreserba og espasyo para sa mga attachment samtang gimentinar ang integridad sa istruktura ug resistensya sa taya.
Ang integrated thermal management ug high-efficiency electric system nagsiguro sa labing maayo nga pagdaginot sa kuryente ug enerhiya.
Ang real-time nga pagmonitor sa datos sa sakyanan ug mga attachment niini makapauswag sa operational management.
Luwas, Kasaligan ug Sayon Operahon
Mga baterya ug motor nga adunay proteksyon sa IP68, nga adunay mga panalipod batok sa over-temperature, overload, ug short-circuit.
Ang 360° surround view system ug hill-hold function nagpalambo sa kaluwasan sa pagmaneho.
Ang mga feature sa cabin naglakip sa electronic parking brake, auto hold, rotary gear selector, low-speed creep mode, ug hydraulic cab lift para sa sayon nga operasyon.
Paspas nga Pag-charge ug Komportable nga Kasinatian
Dobleng fast-charging ports: SOC 30%→80% sulod lang sa 60 minutos, nga mosuporta sa dugay nga operasyon.
Ang integrated body control screen nagpakita sa real-time nga datos sa operasyon ug status sa sayop.
Komportable nga kabin nga adunay air-cushioned nga mga lingkoranan, floating suspension, automatic air-conditioning, flat-through floor, multi-function steering wheel, ug igong espasyo sa pagtipig.
| Mga butang | Parametro | Komento | |
| Giaprubahan Mga Parameter | Sakyanan | CL5251ZXXBEV | |
| Tsasis | CL1250JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sakyanan (kg) | 25000 | |
| Timbang sa Karsada (kg) | 11800 | ||
| Karga (kg) | 13070 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Kinatibuk-ang Sukod (mm) | 8570×2550×3020 | |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 4500+1350 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang (mm) | 1490/1230 | ||
| Anggulo sa Pagduol / Anggulo sa Pagbiya (°) | 20/20 | ||
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | CALB | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 244.39 | ||
| Nominal nga Boltahe (V) | 531.3 | ||
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 460 | ||
| Densidad sa Enerhiya sa Sistema sa Baterya (w·hkg) | 156.60,158.37 | ||
| Motor sa Tsasis | Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor | |
| Tiggama | CRRC | ||
| Rated/Peak Power (kW) | 250/360 | ||
| Gi-rate/Pinakataas nga Torque (N·m) | 480/1100 | ||
| Gi-rate / Kinatas-ang Katulin (rpm) | 4974/12000 | ||
| Dugang Mga Parameter | Max. nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 89 | / |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 265 | Kanunay nga KatulinPamaagi | |
| Minimum nga Diametro sa Pagliko (m) | 19 | ||
| Minimum nga Hawan sa Yuta (m) | 260 | ||
| Istruktura sa ibabaw Mga Parameter | Kapasidad sa Pag-alsa (T) | 20 | |
| Anggulo sa Pagdiskarga (°) | 52 | ||
| Pahigda nga Distansya gikan sa Sentro sa Kaw-it ngadto sa Rear Tipping Pivot (mm) | 5360 | ||
| Pinahigda nga Distansya sa Pag-slide sa Hook Arm (mm) | 1100 | ||
| Gitas-on sa Sentro sa Kaw-it (mm) | 1570 | ||
| Lapad sa Gawas nga Riles sa Kontainer (mm) | 1070 | ||
| Oras sa Pagkarga sa Kontenador (mga) | ≤52 | ||
| Oras sa Pagdiskarga sa Container (mga) | ≤65 | ||
| Oras sa Pag-alsa ug Pagdiskarga | ≤57 | ||
Trak sa pagbisibis
Trak sa pagsumpo sa abog
Gikompres nga trak sa basura
Trak sa basura sa kusina