Taas nga Episyente ug Multi-functional
Gisangkapan sa front spray, front flush, rear sprinkling, dual flushing, side spray, ug water cannon.
Gidisenyo alang sa lain-laing mga aplikasyon, lakip na ang emergency firefighting.
Dako nga Kapasidad, Malungtaron nga Tank
Ang gaan nga frame nga adunay 13.35 m³ nga tangke sa tubig, ang pinakadako sa klase niini.
Gitukod gikan sa taas nga kusog nga 510L / 610L nga asero nga adunay internasyonal nga sukaranan nga electrophoresis, nga nagtanyag 6-8 ka tuig nga pagsukol sa kaagnasan.
Ang dasok nga anti-corrosion coating ug taas nga temperatura nga giluto nga pintura nagsiguro nga malungtaron ang kalig-on ug pagkahuman.
Smart, Luwas ug User-Friendly
Anti-rollback: Ang pagpugong sa pagkupot sa bungtod nagpugong sa paatras nga paglihok sa mga bakilid.
Real-time nga pag-monitor:Pagsubay sa presyur sa ligid ug temperatura alang sa dugang nga kaluwasan.
360° surround view:Upat ka mga camera ang naghatag og bug-os nga coverage ug dashcam functionality.
Sayon nga operasyon:Electronic parking brake, cruise control, rotary gear selector, silent mode, ug hydraulic cab lift (manual/electric).
Integrated control screen:Pisikal nga mga buton ug sentral nga pagpakita alang sa live operating data ug mga alerto sa sayup.
| Mga butang | Parameter | Remark | |
| Giaprobahan Parameter | sakyanan | CL5250GQXBEV | |
| Chassis | CL1250JBEV | ||
| Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 25000 | |
| Timbang sa Curb(kg) | 11520 | ||
| Payload(kg) | 13350 | ||
| Dimensyon Parameter | Kinatibuk-ang mga Dimensyon(mm) | 9390,10390 × 2550 × 3070 | |
| Wheelbase (mm) | 4500+1350 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang(mm) | 1490/1980 | ||
| Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | CALB | ||
| Nominal nga Boltahe(V) | 502.32 | ||
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 460 | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 244.39 | ||
| Sistema sa Baterya Densidad sa Enerhiya(w·hkg) | 156.6,158.37 | ||
| Chassis nga Motor | Manufacturer/Modelo | CRRC/TZ270XS240618N22-AMT | |
| Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | ||
| Rated/Peak Power(kW) | 250/360 | ||
| Rated/Peak Torque(N·m) | 480/1100 | ||
| Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 89 | / |
| Driving Range(km) | 265 | Kanunay nga SpeedPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge(h) | 1.5 | ||
| Superstructure Parameter | Ang Tangke sa Tubig Giaprobahan ang Epektibong Kapasidad(m³) | 13.35 | |
| Aktuwal nga Kapasidad (m³) | 14 | ||
| Brand nga Low-Pressure Water Pump | WLOONG | ||
| Ubos-Presyur nga Water Pump Model | 65QZ-50/110N-K-T2 | ||
| Ulo(m) | 110 | ||
| Rate sa Pag-agos(m³/h) | 50 | ||
| Lapad sa paghugas (m) | ≥24 | ||
| Katulin sa Pagsabwag (km/h) | 7~20 | ||
| Water Cannon Range(m) | ≥40 | ||
| Taas-Presyur nga Water Pump Rated Daloy (L/min) | 150 | ||
| Front Spray Bar Cleaning Width (m) | 2.5-3.8 | ||
Dual Flushing
Pag-flush sa atubangan
Rear Sprinkling
Water Cannon