Taas nga Epektibo ug Multi-functional
Nasangkapan sa front spray, front flush, rear sprinkling, dual flushing, side spray, ug water cannon.
Gidisenyo alang sa lain-laing mga aplikasyon, lakip na ang emerhensya nga pagpalong sa sunog.
Dako og Kapasidad, Malungtaron nga Tangke
Magaan nga bayanan nga may 13.35 m³ nga tangke sa tubig, ang pinakadako sa klase niini.
Gihimo gikan sa taas nga kusog nga 510L/610L nga asero nga adunay internasyonal nga sumbanan nga electrophoresis, nga nagtanyag og 6-8 ka tuig nga pagsukol sa taya.
Ang dasok nga anti-corrosion coating ug high-temperature baked paint nagsiguro sa dugay nga kalig-on ug pagkahuman.
Maalamon, Luwas ug Sayon Gamiton
Kontra-rollbackAng pagkontrol sa pagkupot sa bungtod makapugong sa pag-atras sa mga bakilid.
Pagmonitor sa tinuod nga panahon:Gisubay ang presyur ug temperatura sa ligid para sa mas maayong kaluwasan.
360° nga talan-awon sa palibot:Upat ka kamera ang naghatag og kompletong coverage ug dashcam functionality.
Kombenyente nga operasyon:Elektronikong parking brake, cruise control, rotary gear selector, silent mode, ug hydraulic cab lift (manual/electric).
Nahiusang kontrol nga screen:Pisikal nga mga butones ug sentral nga display para sa live operating data ug mga alerto sa depekto.
| Mga butang | Parametro | Komento | |
| Giaprubahan Mga Parameter | Sakyanan | CL5250GQXBEV | |
| Tsasis | CL1250JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sakyanan (kg) | 25000 | |
| Timbang sa Karsada (kg) | 11520 | ||
| Karga (kg) | 13350 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Kinatibuk-ang Sukod (mm) | 9390,10390×2550×3070 | |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 4500+1350 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang (mm) | 1490/1980 | ||
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | CALB | ||
| Nominal nga Boltahe (V) | 502.32 | ||
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 460 | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 244.39 | ||
| Densidad sa Enerhiya sa Sistema sa Baterya (w·hkg) | 156.6,158.37 | ||
| Motor sa Tsasis | Tiggama/Modelo | CRRC/TZ270XS240618N22-AMT | |
| Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor | ||
| Rated/Peak Power (kW) | 250/360 | ||
| Gi-rate/Pinakataas nga Torque (N·m) | 480/1100 | ||
| Dugang Mga Parameter | Max. nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 89 | / |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 265 | Kanunay nga KatulinPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 1.5 | ||
| Istruktura sa ibabaw Mga Parameter | Epektibong Kapasidad (m³) nga Giaprubahan sa Tangke sa Tubig | 13.35 | |
| Aktwal nga Kapasidad (m³) | 14 | ||
| Brand sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | WLOONG | ||
| Modelo sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | 65QZ-50/110N-K-T2 | ||
| Ulo (m) | 110 | ||
| Rate sa Pag-agos (m³/h) | 50 | ||
| Lapad sa Paghugas (m) | ≥24 | ||
| Katulin sa Pagsabwag (km/h) | 7~20 | ||
| Sakup sa Kanyon sa Tubig (m) | ≥40 | ||
| Taas nga Presyon nga Rated Flow sa Bomba sa Tubig (L/min) | 150 | ||
| Lapad sa Paglimpyo sa Front Spray Bar (m) | 2.5-3.8 | ||
Dobleng Pag-flush
Pag-flush sa Atubangan
Pagwisik sa Likod
Kanyon sa Tubig