Taas nga Epektibo ug Daghang Gamit nga mga Gimbuhaton
Nasangkapan sa daghang mga pamaagi sa operasyon lakip ang front flushing, rear dual flushing, rear spraying, side spraying,ug kanyon sa tubig.
Mahimong gamiton sa pagpanglimpyo sa dalan, pagwisik, pagpugong sa abog, ug mga buluhaton sa sanitasyon sa mga dalan sa kasyudaran,mga lugar nga industriyal ug minahan, mga tulay, ug uban pang dagkong mga lugar.
Tangke nga Taas ang Performance nga adunay Dakong Kapasidad
Gaan nga disenyo sa sakyanan nga adunay aktuwal nga gidaghanon sa tangke sa tubig nga 12m³;
Gihimo gikan sa taas nga kusog nga 510L/610L beam steel ug gitambalan gamit ang internasyonal nga sumbanan nga electrophoresis
sulod sa 6-8 ka tuig nga resistensya sa taya;
Malungtaron ug kasaligan nga adunay baga nga anti-corrosion coating;
Ang taas nga temperatura nga pintura sa pagluto nagsiguro sa mas lig-on nga pagpilit ug dugay nga molungtad.
Maalamon ug Luwas, Kasaligan nga Pagganap
Kontra-rollbackKung ang sakyanan naa sa bakilid, ang sistema mo-activate sa anti-rollback function pinaagi sa pagkontrol sa motor sa zero speed, nga makapugong sa sakyanan
gikan sa pagligid paatras.
Sistema sa Pagmonitor sa Presyon sa GulongPadayon nga nagmonitor sa presyur ug temperatura sa ligid sa tinuod nga oras, nga naghatag dayon og feedback sa kahimtang sa ligid ngadto sa
pagpalambo sa kaluwasan sa pagmaneho.
Elektrisidad nga Pagmaneho gamit ang Power Steering:Nagtanyag og sayon nga pagmaneho ug awtomatik nga pagbalik-sa-sentro nga gamit, nga nagtugot sa intelihenteng tabang sa kuryente para sa mas maayong pagmaneho
interaksyon ug kontrol.
Sistema sa 360° nga Pagtan-aw sa Palibot:Makab-ot ang hingpit nga 360° nga panan-aw pinaagi sa mga kamera nga gibutang sa atubangan, duha ka kilid, ug likod sa sakyanan; mogana usab
isip usa ka driving recorder (DVR).
Kasayon sa PaggamitNasangkapan og electronic parking brake, cruise control, rotary gear selector, silent mode, ug usa ka integrated cab-hydraulic lifting system.
| Mga butang | Parametro | Komento | |
| Giaprubahan Mga Parameter | Sakyanan | CL5185GSSBEV | |
| Tsasis | CL1180JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sakyanan (kg) | 18000 | |
| Timbang sa Karsada (kg) | 7650 | ||
| Karga (kg) | 10220 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Gitas-on × Lapad × Gitas-on (mm) | 7860,7840,7910,8150,8380×2550×3050 | |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 4500 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang (mm) | 1490/1740,1490/1850 | ||
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | CALB | ||
| Pag-configure sa Baterya | D173F305-1P33S | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 162.05 | ||
| Nominal nga Boltahe (V) | 531.3 | ||
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 305 | ||
| Densidad sa Enerhiya sa Sistema sa Baterya (w·hkg) | 156.8 | ||
| Motor sa Tsasis | Tiggama / Modelo | CRRC/TZ366XS5OE | |
| Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor | ||
| Rated/Peak Power (kW) | 120/200 | ||
| Gi-rate/Pinakataas nga Torque (N·m) | 500/1000 | ||
| Gi-rate / Kinatas-ang Katulin (rpm) | 2292/4500 | ||
| Dugang Mga Parameter | Max. nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 90 | / |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 230 | Kanunay nga KatulinPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge (min) | 0.5 | 30%-80% SOC | |
| Istruktura sa ibabaw Mga Parameter | Mga Dimensyon sa Tangke: Gitas-on × Pangunahing Ehe × Minor nga Ehe (mm) | 4500×2200×1350 | |
| Epektibong Kapasidad nga Giaprubahan sa Tangke sa Tubig(m³) | 10.2 | ||
| Aktwal nga Kapasidad (m³) | 12 | ||
| Brand sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | WLOONG | ||
| Modelo sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | 65QZ-50/110N-K-T2-YW1 | ||
| Ulo (m) | 110 | ||
| Rate sa Pag-agos (m³/h) | 50 | ||
| Lapad sa Paghugas (m) | ≥24 | ||
| Katulin sa Pagsabwag (km/h) | 7~20 | ||
| Sakup sa Kanyon sa Tubig (m) | ≥40 | ||
Kanyon sa Tubig
Pag-spray sa Likod
Pag-spray sa Atubangan
Dobleng Pag-flush