Taas nga Episyente ug Daghag Gamit nga Kalihokan
Gisangkapan sa daghang mga mode sa operasyon lakip ang pag-flush sa atubangan, likod nga dual flushing, pag-spray sa likod, pag-spray sa kilid,ug water cannon.
Angayan alang sa paglimpyo sa dalan, pagsabwag, pagsumpo sa abog, ug mga buluhaton sa sanitasyon sa mga dalan sa kasyudaran,industriyal ug mining site, taytayan, ug uban pang dagkong lugar.
High-Performance Tank nga adunay Dako nga Kapasidad
Ang gaan nga disenyo sa sakyanan nga adunay 12m³ nga tangke sa tubig nga aktuwal nga gidaghanon;
Gihimo gikan sa high-strength 510L/610L beam steel ug gitambalan sa internasyonal nga standard electrophoresis
alang sa 6-8 ka tuig nga pagsukol sa kaagnasan;
Lig-on ug kasaligan nga adunay usa ka dasok nga anti-corrosion coating;
Ang taas nga temperatura nga pintura sa pagluto nagsiguro nga mas lig-on ang pagdikit ug dugay nga pagkahuman.
Smart ug Luwas, Kasaligang Performance
Anti-rollback: Kung ang sakyanan anaa sa bakilid, ang sistema nagpalihok sa anti-rollback function pinaagi sa pagkontrolar sa motor sa zero speed, pagpugong sa sakyanan
gikan sa pagligid paatras.
Sistema sa Pag-monitor sa Presyon sa Tire: Padayon nga nagmonitor sa presyur ug temperatura sa ligid sa tinuod nga panahon, nga naghatag dayon og feedback sa status sa ligid sa
pagpalambo sa kaluwasan sa pagmaneho.
Electric Power Steering:Nagtanyag og walay kahago nga pagmaneho ug awtomatik nga pagbalik-sa-sentro nga pagpaandar, nga makapahimo sa intelihente nga tabang sa gahum alang sa gipaayo nga drayber
interaksyon ug kontrol.
360° Surround View System:Nakab-ot ang bug-os nga 360° nga visibility pinaagi sa mga camera nga nakaposisyon sa atubangan, duha ka kilid, ug likod sa sakyanan; naglihok usab
isip driving recorder (DVR).
Kasayon sa Paggamit: Gisangkapan sa electronic parking brake, cruise control, rotary gear selector, silent mode, ug usa ka integrated cab-hydraulic lifting system.
Mga butang | Parameter | Remark | |
Giaprobahan Parameter | sakyanan | CL5185GSSBEV | |
Chassis | CL1180JBEV | ||
Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 18000 | |
Timbang sa Curb(kg) | 7650 | ||
Payload(kg) | 10220 | ||
Dimensyon Parameter | Gitas-on × Lapad × Taas(mm) | 7860,7840,7910,8150,8380 × 2550 × 3050 | |
Wheelbase (mm) | 4500 | ||
Atubangan/Likod nga Overhang(mm) | 1490/1740,1490/1850 | ||
Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
Brand | CALB | ||
Konfigurasyon sa Baterya | D173F305-1P33S | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 162.05 | ||
Nominal nga Boltahe(V) | 531.3 | ||
Nominal nga Kapasidad (Ah) | 305 | ||
Sistema sa Baterya Densidad sa Enerhiya(w·hkg) | 156.8 | ||
Chassis nga Motor | Manufacturer / Modelo | CRRC/TZ366XS5OE | |
Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | ||
Rated/Peak Power(kW) | 120/200 | ||
Rated/Peak Torque(N·m) | 500/1000 | ||
Rated/Peak Speed(rpm) | 2292/4500 | ||
Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 | / |
Driving Range(km) | 230 | Kanunay nga SpeedPamaagi | |
Oras sa Pag-charge(min) | 0.5 | 30%-80% SOC | |
Superstructure Parameter | Mga Dimensyon sa Tank: Gitas-on × Major Axis × Minor Axis (mm) | 4500 × 2200 × 1350 | |
Ang Tangke sa Tubig Giaprobahan ang Epektibong Kapasidad(m³) | 10.2 | ||
Aktuwal nga Kapasidad (m³) | 12 | ||
Brand nga Low-Pressure Water Pump | WLOONG | ||
Ubos-Presyur nga Water Pump Model | 65QZ-50/110N-K-T2-YW1 | ||
Ulo(m) | 110 | ||
Rate sa Pag-agos(m³/h) | 50 | ||
Lapad sa paghugas (m) | ≥24 | ||
Katulin sa pagsabwag (km/h) | 7~20 | ||
Water Cannon Range(m) | ≥40 |
Water Cannon
Pag-spray sa likod
Pag-spray sa atubangan
Dual Flushing