Kalig-on ug Kasaligan
Gitukod sa bug-os gikan sa 304 nga stainless steel, ang awto nagtanyag maayo kaayo nga pagsukol sa kaagnasan;
Ang tanan nga mga sangkap sa istruktura gitabonan gamit ang usa ka taas nga temperatura nga proseso sa pag-spray sa electrostatic powder, pagsiguro sa 6-8 ka tuig nga proteksyon sa kaagnasan alang sa dugang nga kalig-on ug kasaligan.
Taas nga Kapasidad nga adunay Leak-Free Sealing
Ang sakyanan adunay usa ka gaan nga disenyo nga adunay epektibo nga gidaghanon sa sudlanan nga 8.5 m³—ang labing dako sa klase niini;
Ang usa ka hiniusa nga latch-type nga silindro ug likod nga pultahan nga silindro naghatag og kasaligan nga pagbugkos, nga epektibo nga makapugong sa bisan unsang pagtulo o pagbuga.
Smart ug Luwas, Kasaligang Performance
Kaluwasan sa Pagmaneho:
Ang 360° nga panoramic view nagwagtang sa mga blind spot. Gisangkapan sa anti-rollback, EPB, ug Auto Hold alang sa luwas, lig-on nga pagmaneho.
Smart Features:
Opsyonal nga intelihente nga sistema sa pagtimbang, real-time nga pag-monitor sa operasyon, ug data analytics aron mapauswag ang kahusayan sa pagdumala
Mga butang | Parameter | Remark | |
Giaprobahan Parameter | sakyanan | CL5123TCABEV | |
Chassis | CL1120JBEV | ||
Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 12495 | |
Timbang sa Curb(kg) | 7790 | ||
Payload(kg) | 4510 | ||
Dimensyon Parameter | Kinatibuk-ang mga Dimensyon(mm) | 6565 × 2395 × 3040 | |
Wheelbase (mm) | 3800 | ||
Atubangan/Likod nga Overhang(mm) | 1250/1515 | ||
Atubangan/Likod nga Wheel Track(mm) | 1895/1802 | ||
Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
Brand | CALB | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 142.19 | ||
Chassis nga Motor | Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | |
Rated/Peak Power(kW) | 120/200 | ||
Rated/Peak Torque(N·m) | 200/500 | ||
Rated/Peak Speed(rpm) | 5730/12000 | ||
Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 | / |
Driving Range(km) | 270 | Kanunay nga SpeedPamaagi | |
Oras sa Pag-charge(min) | 35 | 30%-80% SOC | |
Superstructure Parameter | Kapasidad sa sudlanan(m³) | 8.5m³ | |
Oras sa Pagdiskarga (mga) | ≤45 | ||
(mga) Oras sa Pagkarga sa Siklo | ≤25 | ||
Pagdiskarga sa Cycle Time(s) | ≤40 | ||
Epektibo nga Kapasidad sa Limpyo nga Tangke sa Tubig (L) | 250 | ||
Epektibo nga Kapasidad sa Sewage Tank (L) | 500 | ||
Oras sa Pag-abli sa Pultahan (mga) | ≤8 | ||
Oras sa Pagsira sa Pultahan sa Likod (mga) | ≤8 |
Pagtubig nga trak
Dust suppression truck
Compressed garbage truck
Trak sa basura sa kusina