Pagganap ug Pagkadagaya
Gisuportahan sa awto ang lainlaing mga mode sa operasyon, sama sa pag-flush sa atubangan, doble nga pag-flush sa likod, pag-spray sa likod, pag-spray sa kilid, pag-spray sa tubig, ug paggamit sa kanyon sa gabon.
Haom kini alang sa paghinlo sa dalan, pagpatubig, pagsumpo sa abog, ug mga operasyon sa sanitasyon tabok sa mga kadalanan sa kasyudaran, industriyal o minahan nga mga lugar, taytayan, ug uban pang lapad nga mga luna.
Gisangkapan sa usa ka kasaligan nga brand sa mist cannon, anaa sa lain-laing mga gidak-on ug mga modelo, uban sa spray coverage gikan sa 30m ngadto sa 60m.
Dako nga Kapasidad nga Tank & Lig-on nga Disenyo
tangke: 7.25 m³ epektibong gidaghanon—ang kinadak-ang kapasidad sa kategoriya niini.
Istruktura: Gitukod gikan sa 510L/610L nga high-strength beam steel, gitambalan sa electrophoresis nga teknolohiya aron maseguro ang 6-8 ka tuig nga corrosion resistance.
Kalig-on: Gipanalipdan sa dasok nga anti-corrosion coating ug taas nga temperatura nga giluto nga pintura alang sa mas lig-on nga pagdikit ug dugay nga hitsura.
Intelihenteng & Luwas nga Operasyon
Anti-Rollback nga Sistema: Ang tabang sa pagsugod sa bungtod, EPB, ug AUTOHOLD nga mga gimbuhaton makapauswag sa kalig-on sa mga bakilid.
Smart Monitoring: Ang real-time nga pagkolekta sa datos ug pagtuki sa mga operasyon sa ibabaw nga lawas makapauswag sa pagkaepisyente.
Kasaligang Pump: Ang premium nga water pump brand, gisaligan sa durability ug performance.
Mga butang | Parameter | Remark | |
Giaprobahan Parameter | sakyanan | CL5122TDYBEV | |
Chassis | CL1120JBEV | ||
Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 12495 | |
Timbang sa Curb(kg) | 6500,6800 | ||
Payload(kg) | 5800,5500 | ||
Dimensyon Parameter | Kinatibuk-ang mga Dimensyon(mm) | 7510,8050 × 2530 × 2810,3280,3350 | |
Wheelbase (mm) | 3800 | ||
Atubangan/Likod nga Overhang(mm) | 1250/2460 | ||
Atubangan/Likod nga Wheel Track(mm) | 1895/1802 | ||
Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
Brand | CALB | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 128.86/142.19 | ||
Chassis nga Motor | Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | |
Rated/Peak Power(kW) | 120/200 | ||
Rated/Peak Torque(N·m) | 200/500 | ||
Rated/Peak Speed(rpm) | 5730/12000 | ||
Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 | / |
Driving Range(km) | 270/250 | Kanunay nga SpeedPamaagi | |
Oras sa Pag-charge(min) | 35 | 30%-80% SOC | |
Superstructure Parameter | Ang Tangke sa Tubig Giaprobahan ang Epektibong Kapasidad (m³) | 7.25 | |
Aktuwal nga Kapasidad sa Tangke sa Tubig(m³) | 7.61 | ||
Superstructure Motor Rated/Peak Power(kW) | 15/20 | ||
Brand nga Low-Pressure Water Pump | Weijia | ||
Ubos-Presyur nga Water Pump Model | 65QSB-40/45ZLD | ||
Ulo(m) | 45 | ||
Rate sa Pag-agos(m³/h) | 40 | ||
Lapad sa paghugas (m) | ≥16 | ||
Katulin sa pagsabwag (km/h) | 7~20 | ||
Water Cannon Range(m) | ≥30 | ||
Gabon nga Cannon Range(m) | 30-60 |
Kanyon sa gabon
Water Cannon
Pag-spray sa kilid
Pag-spray sa likod