Pagganap ug Pagka-versatility
Gisuportahan sa sakyanan ang lainlaing mga pamaagi sa operasyon, sama sa front flushing, dual rear flushing, rear spraying, side spraying, water spraying, ug paggamit sa mist cannon.
Kini angay kaayo alang sa paglimpyo sa dalan, pagbisibis, pagpugong sa abog, ug mga operasyon sa sanitasyon sa mga kadalanan sa kasyudaran, mga lugar nga industriyal o minahan, mga taytayan, ug uban pang lapad nga mga lugar.
Gisangkapan sa kasaligang brand sa mist cannon, nga anaa sa lain-laing gidak-on ug modelo, nga adunay spray coverage nga gikan sa 30m ngadto sa 60m.
Tangke nga Dako og Kapasidad ug Lig-on nga Disenyo
Tangke: 7.25 m³ epektibo nga gidaghanon—ang pinakadako nga kapasidad sa kategorya niini.
IstrukturaGitukod gikan sa 510L/610L nga taas nga kusog nga asero nga beam, gitambalan gamit ang teknolohiya sa electrophoresis aron masiguro ang 6–8 ka tuig nga resistensya sa taya.
Kalig-on: Gipanalipdan gamit ang baga nga anti-corrosion coating ug high-temperature baked paint para sa mas lig-on nga pagpilit ug dugay molungtad nga panagway.
Maalamon ug Luwas nga Operasyon
Sistema nga Kontra-Pagbalik: Ang hill-start assist, EPB, ug AUTOHOLD functions nagpalambo sa kalig-on sa mga bakilid.
Maalamon nga Pagmonitor: Ang real-time nga pagkolekta ug pag-analisar sa datos sa mga operasyon sa ibabaw nga bahin sa lawas nagpauswag sa kahusayan.
Kasaligan nga Bomba: Premium nga brand sa bomba sa tubig, gisaligan sa kalig-on ug performance.
| Mga butang | Parametro | Komento | |
| Giaprubahan Mga Parameter | Sakyanan | CL5122TDYBEV | |
| Tsasis | CL1120JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sakyanan (kg) | 12495 | |
| Timbang sa Karsada (kg) | 6500,6800 | ||
| Karga (kg) | 5800,5500 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Kinatibuk-ang Sukod (mm) | 7510,8050×2530×2810,3280,3350 | |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 3800 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang (mm) | 1250/2460 | ||
| Trea sa Ligid sa Atubangan/Luyo (mm) | 1895/1802 | ||
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | CALB | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 128.86/142.19 | ||
| Motor sa Tsasis | Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor | |
| Rated/Peak Power (kW) | 120/200 | ||
| Gi-rate/Pinakataas nga Torque (N·m) | 200/500 | ||
| Gi-rate / Kinatas-ang Katulin (rpm) | 5730/12000 | ||
| Dugang Mga Parameter | Max. nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 90 | / |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 270/250 | Kanunay nga KatulinPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge (min) | 35 | 30%-80% SOC | |
| Istruktura sa ibabaw Mga Parameter | Epektibong Kapasidad sa Tangke sa Tubig nga Giaprubahan (m³) | 7.25 | |
| Aktwal nga Kapasidad sa Tangke sa Tubig (m³) | 7.61 | ||
| Superstructure Motor Rated/Peak Power (kW) | 15/20 | ||
| Brand sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | Weijia | ||
| Modelo sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | 65QSB-40/45ZLD | ||
| Ulo (m) | 45 | ||
| Rate sa Pag-agos (m³/h) | 40 | ||
| Lapad sa Paghugas (m) | ≥16 | ||
| Katulin sa Pagsabwag (km/h) | 7~20 | ||
| Sakup sa Kanyon sa Tubig (m) | ≥30 | ||
| Sakup sa Kanyon sa Gabon (m) | 30-60 | ||
Kanyon sa Gabon
Kanyon sa Tubig
Pag-spray sa Kilid
Pag-spray sa Likod