Taas nga Epektibo ug Daghang Gamit nga mga Gimbuhaton
Nasangkapan sa daghang mga pamaagi sa operasyon lakip ang front flushing, rear dual flushing, rear spraying, side spraying, ug water cannon.
Haom para sa paglimpyo sa dalan, pagwisik, pagpugong sa abog, ug mga buluhaton sa sanitasyon sa mga karsada sa kasyudaran, mga lugar nga industriyal ug minahan, mga taytayan, ug uban pang dagkong mga lugar.
Tangke nga Taas ang Performance nga adunay Dakong Kapasidad
Gaan nga disenyo sa sakyanan nga adunay aktuwal nga gidaghanon sa tangke sa tubig nga 6.7m³—ang pinakadako nga gidaghanon sa tangke sa klase niini;
Hinimo gikan sa taas nga kusog nga 510L/610L beam steel ug gitambalan gamit ang international-standard electrophoresis sulod sa 6-8 ka tuig nga resistensya sa taya;
Malungtaron ug kasaligan nga adunay baga nga anti-corrosion coating;
Ang taas nga temperatura nga pintura sa pagluto nagsiguro sa mas lig-on nga pagpilit ug dugay nga molungtad.
Maalamon ug Luwas, Kasaligan nga Pagganap
Kontra-Pagbalik:Tabang sa pagsugod sa bungtod, EPB, AUTOHOLD para sa lig-on nga pagmaneho
Sayon nga Operasyon:Pagkontrol sa cruise, rotary gear shift
Maalamon nga Sistema:Pagmonitor sa tinuod nga oras, dagkong datos sa paggamit sa ibabaw nga bahin sa lawas, gipauswag nga kahusayan
Kasaligan nga Bomba:Branded nga bomba sa tubig nga adunay taas nga kasaligan ug lig-on nga reputasyon
| Mga butang | Parametro | Komento | |
| Giaprubahan Mga Parameter | Sakyanan | CL5100GSSBEV | |
| Tsasis | CL1100JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sakyanan (kg) | 9995 | |
| Timbang sa Karsada (kg) | 4790 | ||
| Karga (kg) | 5010 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Kinatibuk-ang Sukod (mm) | 6730×2250×2400,2750 | |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 3360 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang (mm) | 1275/2095 | ||
| Trea sa Ligid sa Atubangan/Luyo (mm) | 1780/1642 | ||
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | CALB | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 128.86 | ||
| Motor sa Tsasis | Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor | |
| Rated/Peak Power (kW) | 120/200 | ||
| Gi-rate/Pinakataas nga Torque (N·m) | 200/500 | ||
| Gi-rate / Kinatas-ang Katulin (rpm) | 5730/12000 | ||
| Dugang Mga Parameter | Max. nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 90 | / |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 240 | Kanunay nga KatulinPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge (min) | 35 | 30%-80% SOC | |
| Istruktura sa ibabaw Mga Parameter | Epektibong Kapasidad nga Giaprubahan sa Tangke sa Tubig(m³) | 5.01 | |
| Aktwal nga Kapasidad (m³) | 6.7 | ||
| Superstructure Motor Rated/Peak Power (kW) | 15/20 | ||
| Brand sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | WLOONG | ||
| Ubos nga Presyon nga Tipo sa Bomba sa Tubig | 65QSB-40/45ZLD | ||
| Ulo (m) | 45 | ||
| Rate sa Pag-agos (m³/h) | 40 | ||
| Lapad sa Paghugas (m) | ≥16 | ||
| Katulin sa Pagsabwag (km/h) | 7-20 | ||
| Sakup sa Kanyon sa Tubig (m) | ≥30 | ||
Pag-flush sa Atubangan
Pag-spray sa Likod
Pag-spray sa Kilid
Kanyon sa Tubig