Taas nga Episyente ug Daghag Gamit nga Kalihokan
Gisangkapan sa daghang mga mode sa operasyon lakip ang pag-flush sa atubangan, likod nga dual flushing, pag-spray sa likod, pag-spray sa kilid, ug kanyon sa tubig.
Angayan alang sa paglimpyo sa dalan, pagsabwag, pagsumpo sa abog, ug mga buluhaton sa sanitasyon sa mga karsada sa kasyudaran, mga lugar nga industriyal ug pagmina, taytayan, ug uban pang dagkong mga lugar.
High-Performance Tank nga adunay Dako nga Kapasidad
Ang gaan nga disenyo sa salakyanan nga adunay 6.7m³ nga tangke sa tubig nga aktuwal nga volume-ang pinakadako nga volume sa tangke sa klase niini;
Gihimo gikan sa high-strength 510L/610L beam steel ug gitambalan sa international-standard electrophoresis alang sa 6-8 ka tuig nga corrosion resistance;
Lig-on ug kasaligan nga adunay usa ka dasok nga anti-corrosion coating;
Ang taas nga temperatura nga pintura sa pagluto nagsiguro nga mas lig-on ang pagdikit ug dugay nga pagkahuman.
Smart ug Luwas, Kasaligang Performance
Anti-Rollback:Pagtabang sa pagsugod sa bungtod, EPB, AUTOHOLD alang sa lig-on nga pagmaneho
Sayon nga operasyon:Pagkontrol sa cruise, rotary gear shift
Smart nga Sistema:Pag-monitor sa tinuud nga oras, daghang datos sa paggamit sa taas nga lawas, gipaayo nga kahusayan
Kasaligang Pump:Branded water pump nga adunay taas nga kasaligan ug lig-on nga reputasyon
Mga butang | Parameter | Remark | |
Giaprobahan Parameter | sakyanan | CL5100GSSBEV | |
Chassis | CL1100JBEV | ||
Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 9995 | |
Timbang sa Curb(kg) | 4790 | ||
Payload(kg) | 5010 | ||
Dimensyon Parameter | Kinatibuk-ang mga Dimensyon(mm) | 6730 × 2250 × 2400,2750 | |
Wheelbase (mm) | 3360 | ||
Atubangan/Likod nga Overhang(mm) | 1275/2095 | ||
Atubangan/Likod nga Wheel Track(mm) | 1780/1642 | ||
Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
Brand | CALB | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 128.86 | ||
Chassis nga Motor | Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | |
Rated/Peak Power(kW) | 120/200 | ||
Rated/Peak Torque(N·m) | 200/500 | ||
Rated/Peak Speed(rpm) | 5730/12000 | ||
Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 | / |
Driving Range(km) | 240 | Kanunay nga SpeedPamaagi | |
Oras sa Pag-charge(min) | 35 | 30%-80% SOC | |
Superstructure Parameter | Ang Tangke sa Tubig Giaprobahan ang Epektibong Kapasidad(m³) | 5.01 | |
Aktuwal nga Kapasidad (m³) | 6.7 | ||
Superstructure Motor Rated/Peak Power(kW) | 15/20 | ||
Brand nga Low-Pressure Water Pump | WLOONG | ||
Ubos-Presyur nga Uri sa Pump sa Tubig | 65QSB-40/45ZLD | ||
Ulo(m) | 45 | ||
Rate sa Pag-agos(m³/h) | 40 | ||
Lapad sa paghugas (m) | ≥16 | ||
Pagsablig Speed (km/h) | 7-20 | ||
Water Cannon Range(m) | ≥30 |
Pag-flush sa atubangan
Pag-spray sa likod
Pag-spray sa kilid
Water Cannon