Epektibo ug Pag-andar
Nasangkapan sa daghang mga pamaagi sa operasyon lakip ang front flushing, rear dual flushing, rear spraying, side spraying, water ug fog cannon. Haom alang sa paglimpyo sa dalan, pagwisik, pagpugong sa abog, ug mga buluhaton sa sanitasyon sa mga karsada sa kasyudaran, mga lugar nga industriyal ug minahan, mga tulay, ug uban pang dagkong mga lugar.
Tangke nga Taas ang Performance nga adunay Dakong Kapasidad
Magaan nga disenyo sa sakyanan nga adunay aktuwal nga kapasidad sa tangke sa tubig nga 6.7m³—ang pinakadako nga kapasidad sa tangke sa klase niini;
Hinimo gikan sa taas nga kusog nga 510L/610L beam steel ug gitambalan gamit ang international-standard electrophoresis sulod sa 6-8 ka tuig nga resistensya sa taya;
Malungtaron ug kasaligan nga adunay baga nga anti-corrosion coating;
Ang taas nga temperatura nga pintura sa pagluto nagsiguro sa mas lig-on nga pagpilit ug dugay nga molungtad.
Maalamon ug Luwas, Kasaligan nga Pagganap
Anti-Rollback: Hill-start assist, EPB, AUTOHOLD para sa lig-on nga pagmaneho
Sayon nga Operasyon: Cruise control, rotary gear shift
Smart System: Real-time nga pagmonitor, dako nga datos sa paggamit sa ibabaw nga bahin sa lawas, gipauswag nga kahusayan
Kasaligang Bomba: Branded nga bomba sa tubig nga adunay taas nga kasaligan ug lig-on nga reputasyon
| Mga butang | Parametro | Komento | |
| Giaprubahan Mga Parameter | Sakyanan | CL5100GSSBEV | |
| Tsasis | CL1100JBEV | ||
| Timbang Mga Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sakyanan (kg) | 9995 | |
| Timbang sa Karsada (kg) | 4790 | ||
| Karga (kg) | 5010 | ||
| Dimensyon Mga Parameter | Kinatibuk-ang Sukod (mm) | 6730×2250×2720,2780 | |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 3360 | ||
| Atubangan/Likod nga Overhang (mm) | 1275/2095 | ||
| Trea sa Ligid sa Atubangan/Luyo (mm) | 1780/1642 | ||
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | CALB | ||
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 128.86 | ||
| Motor sa Tsasis | Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor | |
| Rated/Peak Power (kW) | 120/200 | ||
| Gi-rate/Pinakataas nga Torque (N·m) | 200/500 | ||
| Gi-rate / Kinatas-ang Katulin (rpm) | 5730/12000 | ||
| Dugang Mga Parameter | Max. nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 90 | / |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 240 | Katulin sa GastoPamaagi | |
| Oras sa Pag-charge (min) | 35 | 30%-80% SOC | |
| Istruktura sa ibabaw Mga Parameter | Epektibong Kapasidad sa Tangke sa Tubig nga Giaprubahan (m³) | 5.7 | |
| Kinatibuk-ang Kapasidad sa Tangke sa Tubig (m³) | 6.7 | ||
| Superstructure Motor Rated/Peak Power (kW) | 15/20 | ||
| Brand sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | WLOONG | ||
| Modelo sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon | 65QSB-40/45ZLD | ||
| Ulo (m) | 45 | ||
| Rate sa Pag-agos (m³/h) | 40 | ||
| Lapad sa Paghugas (m) | ≥16 | ||
| Katulin sa Pagsabwag (km/h) | 7-20 | ||
| Sakup sa Kanyon sa Tubig (m) | ≥30 | ||
| Sakup sa Kanyon sa Gabon (m) | ≥40 | ||
Trak sa pagbisibis
Trak sa pagsumpo sa abog
Gikompres nga trak sa basura
Trak sa basura sa kusina