Efficiency Ug Functionality
Gisangkapan sa daghang mga mode sa operasyon lakip na ang front flushing, rear dual flushing, rear spraying, side spraying, tubig ug fog cannon.Angayan alang sa pagpanglimpyo sa dalan, pagsabwag, pagsumpo sa abog, ug mga buluhaton sa sanitasyon sa mga dalan sa kasyudaran, industriyal ug minahan nga mga dapit, taytayan, ug uban pang dagkong mga lugar.
High-Performance Tank nga adunay Dako nga Kapasidad
Ang gaan nga disenyo sa sakyanan nga adunay 6.7m³ nga tangke sa tubig nga aktuwal nga kapasidad-ang pinakadako nga kapasidad sa tangke sa klase niini;
Gihimo gikan sa high-strength 510L/610L beam steel ug gitambalan sa international-standard electrophoresis alang sa 6-8 ka tuig nga corrosion resistance;
Lig-on ug kasaligan nga adunay usa ka dasok nga anti-corrosion coating;
Ang taas nga temperatura nga pintura sa pagluto nagsiguro nga mas lig-on ang pagdikit ug dugay nga pagkahuman.
Smart ug Luwas, Kasaligang Performance
Anti-Rollback: Pagtabang sa pagsugod sa bungtod, EPB, AUTOHOLD alang sa lig-on nga pagmaneho
Sayon nga Operasyon: Cruise control, rotary gear shift
Smart System: Pag-monitor sa tinuud nga oras, daghang datos sa paggamit sa taas nga lawas, gipaayo nga kahusayan
Kasaligang Pump: Branded water pump nga adunay taas nga pagkakasaligan ug lig-on nga reputasyon
Mga butang | Parameter | Remark | |
Giaprobahan Parameter | sakyanan | CL5100GSSBEV | |
Chassis | CL1100JBEV | ||
Timbang Parameter | Max.Gross nga Timbang sa Sasakyan(kg) | 9995 | |
Timbang sa Curb(kg) | 4790 | ||
Payload(kg) | 5010 | ||
Dimensyon Parameter | Kinatibuk-ang mga Dimensyon(mm) | 6730×2250×2720,2780 | |
Wheelbase (mm) | 3360 | ||
Atubangan/Likod nga Overhang(mm) | 1275/2095 | ||
Atubangan/Likod nga Wheel Track(mm) | 1780/1642 | ||
Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate | |
Brand | CALB | ||
Kapasidad sa Baterya (kWh) | 128.86 | ||
Chassis nga Motor | Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor | |
Rated/Peak Power(kW) | 120/200 | ||
Rated/Peak Torque(N·m) | 200/500 | ||
Rated/Peak Speed(rpm) | 5730/12000 | ||
Dugang Parameter | Maximum nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 | / |
Driving Range(km) | 240 | Costant SpeedPamaagi | |
Oras sa Pag-charge(min) | 35 | 30%-80% SOC | |
Superstructure Parameter | Ang Tangke sa Tubig Giaprobahan ang Epektibong Kapasidad (m³) | 5.7 | |
Kinatibuk-ang Kapasidad sa Tangke sa Tubig(m³) | 6.7 | ||
Superstructure Motor Rated/Peak Power(kW) | 15/20 | ||
Brand nga Low-Pressure Water Pump | WLOONG | ||
Ubos-Presyur nga Water Pump Model | 65QSB-40/45ZLD | ||
Ulo(m) | 45 | ||
Rate sa Pag-agos(m³/h) | 40 | ||
Lapad sa paghugas (m) | ≥16 | ||
Katulin sa pagsabwag (km/h) | 7-20 | ||
Water Cannon Range(m) | ≥30 | ||
Gabon nga Cannon Range(m) | ≥40 |
Pagtubig nga trak
Dust suppression truck
Compressed garbage truck
Trak sa basura sa kusina