Mga Parameter sa Produkto
| Mga butang | Parameter | |
| TimbangParameter | Kinatas-ang Gross nga Timbang sa Sasakyan (kg) | 4495 |
| Timbang sa Curb(kg) | 2580 | |
| DimensyonParameter | Gitas-on ×Lapad ×Gtas(mm) | 5530×1910×2075 |
| Wheelbase (mm) | 2800 | |
| Atubangan/Likod nga Suspension(mm) | 1260/1470 | |
| Gahum nga Baterya | Type | Lithium Iron Phosphate |
| Brand | Gotion High-tech | |
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 57.6 | |
| Nominal nga Boltahe (M) | 384 | |
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 150 | |
| Chassis nga Motor | Type | Permanenteng Magnet Synchronous Motor |
| Rated/Peak Power(kw) | 55/110 | |
| Rated/Peak Torque(Nm) | 150/318 | |
| DugangParameter | Pinakataas nga Bilis sa Sasakyan (km/h) | 90 |
| Driving Range(km) | 265 | |
| Oras sa Pag-charge(h) | 1.5 | |
| SuperstructureParameter | Ang Tangke sa Tubig Giaprobahan ang Epektibong Volume(m³) | 5.01 |
| Rate sa Pag-agos(m³/h) | 40 | |
| Lapad sa paghugas (m) | ≥16 | |
| Water Cannon Range (m) | ≥30 | |
Panagway sa Produkto



