Yunit sa Gahum sa Bomba sa Lana nga Haydroliko nga 5.5KW
3-4 ka tonelada:
trak nga pang-hook arm / trak sa basura nga nagkarga sa kaugalingon / trak sa basura nga nagdiskarga sa kaugalingon
| RATING BOLTAGE | AC220V | NOMINAL NGA PAGPALAYO | 12.5ml/r |
| GI-RATE NGA KALIPAS | 1500r/min | GI-RATE NGA PRESYUR | 20MPa |
| GI-RATE NGA KUSOG | 5.5KW | PINAKAMAAYONG PRESYUR | 25MPa |
| PINAKAKUSOG NGA KALIPAS | 2000r/min | PAAGI SA PAGPABUGNAW | natural nga pagpabugnaw |
| PINAKAKUSOG NGA GAHOM | 11kW | TIMBANG | 48kg |
15kW nga Yunit sa Gahum sa Bomba sa Tubig nga Taas ang Presyon
8-10 ka tonelada nga hydrogen fuel/purong de-kuryente:
mga sakyanan sa pagmentinar sa dalan, pagpanglimpyo sa taas nga presyur, mga sakyanan sa pagpanglimpyo
| RATING BOLTAGE | AC380V | PAG-AGOS | 142L/min |
| GI-RATE NGA KALIPAS | 1500r/min | PINAKADAKONG PRESYUR | 10MPa |
| GI-RATE NGA KUSOG | 15KW | BRAND SA BOMBA | Pinfu |
| PINAKAKUSOG NGA KALIPAS | 2200r/min | PAAGI SA PAGPABUGNAW | natural nga pagpabugnaw |
| PINAKAKUSOG NGA GAHOM | 20kW | TIMBANG | 105kg |
30KW nga Yunit sa Gahum sa Bomba sa Lana nga Haydroliko
12-18 ka tonelada nga hydrogen fuel/purong de-kuryente:
trak sa basura sa kompresyon
| GI-RATE NGA BOLTAGE | AC380V | NOMINAL NGA PAGPALAYO | 50+16ml/r |
| GI-RATE NGA KALIPAS | 1500r/min | GI-RATE NGA PRESYUR | 20MPa |
| GI-RATE NGA KUSOG | 30kW | PINAKAMAAYONG PRESYUR | 25MPa |
| PINAKAKUSOG NGA KALIPAS | 2250r/min | PAAGI SA PAGPABUGNAW | Pagpabugnaw sa likido |
| PINAKAKUSOG NGA GAHOM | 45KW | TIMBANG | 85kg |
30KW nga Yunit sa Gahum sa Bomba sa Tubig nga Ubos ang Presyon
18 ka tonelada nga hydrogen fuel/purong de-kuryente:
pangwisik,sakyanan nga pangpugong sa abog nga daghang gamit
| RATING BOLTAGE | AC380V | PAG-AGOS | 50m³/oras |
| GI-RATE NGA KALIPAS | 3000r/min | ELEVATOR | 110m |
| GI-RATE NGA KUSOG | 30kW | BRAND | VEYRON |
| PINAKAKUSOG NGA KALIPAS | 4500r/min | PAAGI SA PAGPABUGNAW | Pagpabugnaw sa likido |
| PINAKAKUSOG NGA GAHOM | 45kW | TIMBANG | 185kg |



