Mga Parameter sa Produkto
| Mga butang | Parametro | |
| TimbangMga Parameter | Kinatas-ang Timbang sa Sakyanan | 4495 |
| Timbang sa Karsada (kg) | 2580 | |
| DimensyonMga Parameter | Gitas-on×Lapad×Gitas-on(mm) | 5530×1910×2075 |
| Gidak-on sa Ligid (mm) | 2800 | |
| Suspensyon sa Atubangan/Likod (mm) | 1260/1470 | |
| Gahum sa Baterya | Matang | Lithium Iron Phosphate |
| Brand | Gotion High-tech | |
| Kapasidad sa Baterya (kWh) | 57.6 | |
| Nominal nga Boltahe (M) | 384 | |
| Nominal nga Kapasidad (Ah) | 150 | |
| Motor sa Tsasis | Matang | Permanenteng Magnet nga Synchronous Motor |
| Rated/Peak Power (kw) | 55/110 | |
| Rated/Peak Torque (Nm) | 150/318 | |
| DugangMga Parameter | Pinakataas nga Katulin sa Sakyanan (km/h) | 90 |
| Sakup sa Pagmaneho (km) | 265 | |
| Oras sa Pag-charge (oras) | 1.5 | |
Panagway sa Produkto
Mga Aplikasyon
Trak sa pagbisibis
Trak sa pagsumpo sa abog
Gikompres nga trak sa basura
Trak sa basura sa kusina



